| Talla |
Edad aprox. |
Contorno de cabeza (cm) |
Tipo de producto |
| Recién nacido | 0 – 3 meses | 34 – 38 | Gorros, turbantes |
| Talla S Popular | 3 – 12 meses | 38 – 44 | Gorros de lino, turbantes |
| Talla M | 12 – 24 meses | 44 – 48 | Gorros con cordón, sombreros |
| Talla L | 2 – 4 años | 48 – 52 | Sombreros de sol, gorras |
| Talla única | 0 – 18 meses | Elástico ajustable | Turbantes y diademas |
🌿 Nota: Los turbantes y diademas de algodón elástico se adaptan a la mayoría de los bebés de 0 a 18 meses gracias al tejido. Si tienes dudas, contáctanos.
| Talla |
Edad aprox. |
Largo del pie (cm) |
Tipo |
| Talla 16 | 0 – 3 meses | 9.5 – 10 | Escarpines, calcetines |
| Talla 17 | 3 – 6 meses | 10 – 10.5 | Escarpines, calcetines |
| Talla 18 Popular | 6 – 9 meses | 10.5 – 11.5 | Calzado y calcetines |
| Talla 19 | 9 – 12 meses | 11.5 – 12 | Primeros pasos |
| Talla 20 | 12 – 15 meses | 12 – 12.5 | Primeros pasos |
| Talla 21 | 15 – 18 meses | 12.5 – 13.5 | Calzado caminador |
| Talla 22 | 18 – 24 meses | 13.5 – 14 | Calzado caminador |
👣 Para medir el pie: Traza el contorno del pie en papel, mide de talón a la punta del dedo más largo. Agrega 0.5 cm de holgura para mayor comodidad.
| Talla / Nombre |
Medidas (cm) |
Uso recomendado |
Edad aprox. |
| Mini / Muselina | 70 × 70 | Mantita de agarre, babero grande | 0 – 6 meses |
| Clásica Popular | 100 × 100 | Cobija multiusos, carriola, cuna | 0 – 24 meses |
| Grande | 120 × 120 | Cobija de cuna, arrullo | 0 – 36 meses |
| Sábana cuna | 70 × 140 | Sábana bajera cuna estándar | 0 – 36 meses |
| Sábana cama | 80 × 160 | Cama de transición | 2 – 5 años |
🌿 Nota: La talla Clásica (100×100) es la más versátil. Sirve para arropar, como superficie de juego y como protector de carriola. La más popular y regalada.